<% function cutstr(tempstr,tempwid) if len(tempstr)>tempwid then cutstr=left(tempstr,tempwid)&"" else cutstr=tempstr end if end function%>
温州恒高阀门制造有限公司
超大口径阀门
大口径电站阀
设为本站 网站地图 电子邮箱
首 页 关于恒高 新闻中心 产品中心 销售网络 质保体系 在线反馈 联系方式
 
 
   产品分类
美标、国标衬氟阀门系列
  公称通径(DN15--DN3000)
美标、国标蝶阀系列
  公称通径(DN100--DN6000)
美标、国标闸阀系列
  公称通径(DN100--DN2400)
美标、国标止回阀系列
  公称通径(DN100--DN4100)
大型水轮机进水阀系列
  公称通径(DN600--DN6000)
大型水利控制阀系列
  公称通径(DN100--DN2200)
大型冶金阀门系列
  公称通径(DN100--DN6000)
   产品知识
超大口径阀门
大口径电站阀
 
产品知识 首 页 - 产品知识
A42Y型号DN15-200大口径电站安全阀
作者:大口径电站阀      发布时间:2012-7-4

产品名称: 电站安全阀
产品型号: A42Y、A48Y、A68Y
产品口径: DN15~200
产品压力: 0.6~16.0Mpa

恒高阀门专业生产大口径电站阀门,产品广泛应用于锅炉、石化、电站以及国防工业。恒高电站安全阀主要产品系列分别荣获机械部信得过产品, 恒高电站安全阀是受压设备、容器或管路上的最佳超压保护装置。当设备压力升高达到预定值时,安全阀自动开启,继而全量排放,防止设备压力继续升高;当压力降低到规定值时,安全阀及时自动关闭。恒高大口径电站安全阀是选用者为保护工程设备安全运行的最理想的,最科学的明智选择。

主要连接尺寸
名称 公称 流道 直径(mm) 连接尺寸
(通径*压力级)
结构长度 阀体
材料
适用条件
压力(Mpa) 通径(mm) 进口 出口 L (mm) L1 (mm) 介质 温度℃
弹簧全启式 安全阀 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 ZG230-450 气体 300
" 1.6 200 125 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 300
带散热器弹簧全启式安全阀 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 450
" 4.0 50 32 50×4.0 80×1.6 124 137 " " 450
" 4.0 100 65 100×4.0 125×1.6 205 160 " " 450
" 4.0 150 95 150×4.0 200×1.6 265 240 " " 450
" 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 " " 400
" 10.0 50 32 50×10.0 80×4.0 160 145 " " 450
" 10.0 100 72 100×10.0 150×4.0 255 225 " " 450
弹簧全启式 安全阀 1.6 150 110 150×1.6 175×1.6 255 230 ZG230-450 蒸气 350
" 1.6 200 110 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 350
" 1.6 200 110 200×1.6 250×1.6 290 310 " " "
" 4.0 100 72 100×4.0 125×1.6 205 185 " " 350
" 4.0 250 180 250×4.0 350×2.5 300 350 " " 350
" 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 " " 350
带散热器弹簧全启式安全阀 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 450
" 4.0 10.0 66 100×4.0 125×1.6 205 160 " " 450
" 4.0 200 150 200×4.0 250×1.6 290 310 " " 450
带散热器弹簧全启式安全阀 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 ZG230-450 蒸气 450
" 10.0 100 60.0 100×10.0 150×4.0 255 225 " " 450
" 10.0 100 55.0 100×10.0 150×4.0 255 225 " " 450
" 10.0 150 100 150×10.0 200×4.0 280 280 " " 450
" 10.0 150 100 150×10.0 200×4.0 280 280 " " 450
" 10.0 150 100 150×10.0 200×4.0 280 280 ZG15Cr1Mo1V " 550
" 10.0 80 50 80×10.0 150×4.0 230 215 ZG230-450 " 450
" 16.0 80 40 80×16.0 150×4.0 215 210 " " 450
" 16.0 80 40.0 80×16.0 150×4.0 215 210 ZG15Cr1Mo1V " 500
弹簧安全阀   100 70   250×4 320 340 ZG15Cr1Mo1V 蒸气 550
"   65 52   150×4 260 280 ZG230-450 " 400
"   80 58   150×6.4 190 305 WCB " 400
"   65 46   100×10 240 280 ZG15Cr1Mo1V " 550
"   80 58   150×6.4 190 305 " " 550
带散热器弹簧全启式安全阀 10.0 150 115.0   250×4.0 305 385 WCB " 450
" 10.0 150 110.0   250×4.0 305 385 " " 450
" 10.0 150 120.0   250×4.0 305 385 " " 450
" 10.0 150 80.0 100×10.0 150×4.0 260 325 ZG15Cr1Mo1V " 550
带散热器弹簧全启式安全阀 10.0 100 85.0 100×10.0 150×4.0 260 325 ZG15Cr1Mo1V 蒸气 550
" 10.0 150 115.0   250×4.0 305 385 " " 550
" 10.0 150 110.0   250×4.0 305 385 " " 550
"   65 52.0   150×4.0 260 280 ZG230-450 " 400
"   50 40.0   100×10 240 230 ZG15Cr1Mo1V " 550
弹簧全启式 安全阀 16.0 32 20.0 32×16.0 50×4.0 150 150 ZG230-450 " 350
带散热器弹簧全启式安全阀 4.0 50 32.0 50×4.0 80×1.6 124 137 " " 450
弹簧全启式 安全阀 10.0 50 32.0 50×10.0 80×4.0 160 145 " " 300
带散热器弹簧全启式安全阀 10.0 50 32.0 50×10.0 80×4.0 160 145 " " 450
弹簧全启式 安全阀 10.0 50 32.0 50×10 80×4.0 160 145 ZG230-450 蒸气 370
" 6.4 80 50.0 80×6.4 100×4.0 175 160 " " 370
" 6.4 100 65.0 100×6.4 125×4.0 195 195 " " 370
带散热器弹簧全启式安全阀 10.0 150 80.0 150×10.0 200×4.0 280 280 " " 450
Copyright (C) 2012 <%=company%> All Rights Reserved.   
地 址:<%=address%>   电 话:<%=tel%>   传 真:<%=fax%>
主营: 超大口径阀门   大口径电站阀